安装配套件
配套件安装方式
安装配件
请查看油脂型配套件安装方法
油脂润滑方法
Kit No.2000RC-1
帕尔萨 E 远程安装配套件
帕尔萨 E 远程安装配套件
安装顺序 | 序列号 | 参数 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | E Unit | 单独购买 | N/A |
2 | A005 | 变径接头, 1/4"F x 1/8" M Adaptor (黄铜) | 1 |
3 | B002 | 托架, "L"Shape | 1 |
4 | B057 | 垫圈 | 1 |
5 | A012 | 套筒, 1/8"F x 1/8"F Adaptor | 1 |
6 | A239 | 插入式管接头, PC8-PT1/8"M | 2 |
7 | B051 | 螺丝, #8ⅹ19 | 3 |
8 | A212-1 | 橡胶接管, 3ft (1m) O.D. 5/16" (8mm) | 1 |
9 | A243 | 接头转换器, PT1/8"F X NPT1/8"M (黄铜) | 1 |
Kit No.1000RC-1
帕尔萨 V 远程安装配套件
帕尔萨 V 远程安装配套件
安装顺序 | 序列号 | 参数 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | V Unit | 单独购买 | N/A |
2 | A002 | 变径接头, 3/8"F X 1/8"M Adaptor (黄铜) | 1 |
3 | B002 | 托架, "L"Shape | 1 |
4 | B057 | 垫圈 | 1 |
5 | A012 | 套筒, 1/8"F x 1/8"F | 1 |
6 | A239 | 插入式管接头, PC8-PT1/8"M | 2 |
7 | B051 | 螺丝, #8ⅹ19 | 3 |
8 | A212-1 | 橡胶接管, 3ft (1m) O.D. 5/16" (8mm) | 1 |
9 | A243 | 接头转换器, PT1/8"F X NPT1/8"M (黄铜) | 1 |
Kit No.1250RC-1
机械式远程安装配套件 (M, MSP, EXP, Mi, PLC 均可使用)
机械式远程安装配套件 (M, MSP, EXP, Mi, PLC 均可使用)
安装顺序 | 序列号 | 参数 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | M Unit | 单独购买 | N/A |
2 | A002 | 变径接头, 3/8"F X 1/8"M Adaptor (黄铜) | 1 |
3 | B002 | 托架, "L"Shape | 1 |
4 | B057 | 垫圈 | 1 |
5 | A012 | 套筒, 1/8"F x 1/8"F | 1 |
6 | A240 | 插入式管接头, PC6-PT1/8"M | 2 |
7 | B051 | 螺丝, #8 × 19 | 3 |
8 | A214-1 | 尼龙管 (Black), 3m (10ft) , O.D. 1/4" (6mm) | 1 |
9 | A243 | 接头转换器, PT1/8"F X NPT1/8"M (黄铜) | 1 |
多点安装配套件 (新版本)
新分配器 2口 ~ 8口
机械式 (M, MSP, EXP, Mi, PLC 均可使用)
新分配器 2口 ~ 8口
机械式 (M, MSP, EXP, Mi, PLC 均可使用)
安装顺序 | 序列号 | 参数 | Q'TY |
---|---|---|---|
1 | M Unit | 单独购买 (M, Mi, MS/MSP, PLC) | N/A |
2 | A002 | 变径接头, 3/8"F X 1/8"M Adaptor(黄铜) | 1 |
3 | B002 | 托架, "L"Shape | 1 |
4 | B051 | 螺丝, #8 × 19 | 3 |
5 | B058 | 齿形垫圈 | 1 |
6 | A240 | 插入式管接头, PC6-PT1/8"M | |
HU-2RS | 4 | ||
HU-3RS | 6 | ||
HU-4RS | 8 | ||
HU-5RS | 10 | ||
HU-6RS | 12 | ||
HU-7RS | 14 | ||
HU-8RS | 16 | ||
7 | HU-XRS | 2口 ~ 8口分配器 (油脂种类) HU-2RS HU-3RS HU-4RS HU-5RS HU-6RS HU-7RS HU-8RS |
1 |
8 | A214-1 | 尼龙管 (Black), 3m (10ft) , O.D. 1/4"(6mm) | |
2口分配器 | 1 | ||
3口分配器 | 2 | ||
4口分配器 | 2 | ||
5口分配器 | 3 | ||
6口分配器 | 3 | ||
7口分配器 | 4 | ||
8口分配器 | 4 |