气体式
Pulsarlube E
SERIES
E60 : Ø77mm(3.03") x 91mm(3.58") (H)
-
60
帕尔萨E
适用于空间狭窄的区域,其采用了环保型可回收材料
帕尔萨E 型加注器以使用者的便利性作为着重点脱离传统制作模式有效提高了经济效益,其可在所有产业领域广泛应用。通过系统使用电解液和电能生成惰性的氮气(N2),其设计使用户能很轻松地通过选择加脂周期防止出误。
我们相信帕尔萨E型是最为可靠,稳定,经济的加注器。
我们相信帕尔萨E型是最为可靠,稳定,经济的加注器。
安装案例
特点
缩小型设计
60ml小型设计可在狭窄空间安装使用
坚固设计
坚固而不受震动影响
简易管理
简易选定周期,便于目测确认周期
环保型
可回收环保型产品
PRODUCT INFO
平面图
产品规格
名称 | 参数 |
---|---|
润滑脂容量 | 60ml/120ml/240ml (一次性) |
驱动方式 | 电化学 (氮气) |
操作压力 | 最大. 5bar |
加脂周期 | 1,2,3,6,12个月 |
操作温度 | -20℃~55℃ |
远程安装 | 最长 1m Ø8 的管为准 |
多点加脂 | 不可 |
包装单位 | 1盒10台 |
名称 | 参数 |
---|---|
IP Code | |
ATEX | |
UL | |
IECEx | |
KCs | |
MSHA | Approval No. 18-A180003-0 |
CE / Etc. | CE 0344 |
安装
序列号 | 参数 |
---|---|
A003 | 变径接头, 3/8"F x 1/4"M Adaptor (黄铜) |
A004 | 变径接头, 3/8"F x 1/8"M Adaptor (黄铜) |
A005 | 变径接头, 1/4"F x M6ⅹ1.0 M Adaptor (钢材) |
序列号 | 参数 |
---|---|
A011 | 套筒, 1/4"F x 1/4"F Adaptor (黄铜) |
A012 | 套筒, 1/8"F x 1/8"F Adaptor (黄铜) |
序列号 | 参数 |
A121 | 管子,1/4”M x 1/4”M x 50mm (钢材) |
A122 | 管子,1/4”M x 1/4”M x 100mm (钢材) |
A123 | 管子,1/4”M x 1/4”M x 150mm (钢材) |
A124 | 管子,1/4”M x 1/4”M x 200mm (钢材) |
序列号 | 参数 |
A106 | 管子(分配器专用), 1/8"M x 1/8"M x 50mm (钢材) |
A107 | 管子(分配器专用), 1/8"M x 1/8"M x 100mm (钢材) |
A108 | 管子(分配器专用), 1/8"M x 1/8"M x 150mm (钢材) |
A109 | 管子(分配器专用), 1/8"M x 1/8"M x 200mm (钢材) |
序列号 | 参数 |
---|---|
A023 | 45° 弯头, 1/4”M x 1/4”F Adaptor (黄铜) |
A024 | 45° 弯头, 1/8”M x 1/8”F Adaptor (黄铜) |
序列号 | 参数 |
---|---|
A019 | 90° 弯头,1/4”F x 1/4”F Adaptor (黄铜) |
A020 | 90° 弯头,1/8”F x 1/8”F Adaptor (黄铜) |
A021 | 90° 弯头, 1/4”M x 1/4”F Adaptor(黄铜) |
A022 | 90° 弯头, 1/8”M x 1/8”F Adaptor (黄铜) |
- 为防止漏油请用特氟龙胶带贴合结合点.
- 远程安装时为确保稳定喷脂请使用稠度#1等级的油脂.
- 轴承润滑点尺寸为NPT时请使用接头变换器.
序列号 | 参数 |
---|---|
A005 | 变径接头, 1/4"F x 1/8" M Adaptor (黄铜) |
B002 | 托架, "L"Shape |
B051 | 自粘螺丝, #8 x 20 |
B057 | 螺丝, #8 x 20 |
A012 | 套筒, 1/8"F x 1/8"F Adaptor (黄铜) |
A239 | 插入式管接头, PC8-PT1/8"M |
A212-1 | 橡胶接管, 3ft (1m) O.D. 5/16"(8mm) |
A243 | 接头转换器, PT1/8"F x NPT1/8"M (黄铜) |
Note : 购买配套件时如果需要的话油管可预填充油脂后提供,如无需求只提供空油管。远程安装时请设定短期使用周期。